domingo, 4 de septiembre de 2016

Máximos goleadores de la historia (actualización 2016)

Por Martín Estévez

Por quinta temporada consecutiva, mejoramos y actualizamos la tabla de máximos romperredes de todos los tiempos, investigación exclusiva de El Gráfico. Esta vez, nos enfocamos en tres grandes artilleros que anunciaron su retiro definitivo, y en la explosiva escalada de Cristiano Ronaldo y Messi. Goles, goles y más goles.

¿Llega o no llega, llega o no llega? Desde hace cuatro años no hacemos más que preguntarnos lo mismo y calcular, con distintas variables, cuáles son las posibilidades que tiene Lionel Messi de convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos. Claro que ahora el desafío es doble, porque no se trata solo de perseguir los 762 goles de Romario, sino de evitar que su archienemigo de siempre, Cristiano Ronaldo, no termine rompiendo los pronósticos y quedándose él con el trono de artillero histórico.

Goleadores de verdad, parte 5

En abril de 2012, luego de un largo trabajo de investigación y recopilación de datos, publicamos por primera vez una ambiciosa tabla con los máximos goleadores del fútbol mundial. Aquella vez, aclaramos el mito de los 1284 goles de Pelé y contamos algunos detalles de los líderes de la tabla. En 2013, analizamos las repercusiones que se habían generado y nos enfocamos en el gran ascenso de Messi y en el retiro de Andriy Shevchenko, Ruud van Nistelrooy y Hernán Crespo. En 2014 llegó el momento de dedicarnos a los goleadores que seguían activos; mientras que en 2015 les dimos la despedida a Thierry Henry, Juan García Rivas y David Trezeguet; y hablamos sobre los argentinos más efectivos de todos los tiempos: en ese momento, hace doce meses, Messi estaba 48 goles debajo de Alfredo Di Stéfano.

Aclaraciones imprescindibles

Lo repetimos una y otra vez: no consideramos, de ninguna manera, que esta tabla sea la definitiva. Por ese motivo, la corregimos y aumentamos cada año; y aceptamos todo tipo de aportes y nuevos datos, ya sean de estadígrafos reconocidos o de lectores fanáticos. No solo las aceptamos: agradecemos esa colaboración. 

Insistimos en que aún existen muchísimos goles con autores desconocidos, y repetimos los cuatro fundamentos básicos de esta investigación: 1) No pretendemos que la tabla sea justa, sino que sea imparcial. 2) Las principales fuentes a las que recurrimos son la IFFHS (Federación Internacional de Estadísticas de Fútbol) y la RSSSF (Rec Sport Soccer Statistics Foundation). 3) Existe solo un requisito para ingresar en la tabla: haber marcado al menos 100 goles sumando Primera División, copas continentales y selecciones nacionales. Si un futbolista metió 500, pero todos en Segunda División, no ingresa en la lista. 4) Las ligas de Africa y Asia son las más perjudicadas por la falta de datos; lo mismo sucede con la mayoría de las copas nacionales.

Este año también hemos recibido cuestionamientos sobre el apartado de “nacionalidad” de los futbolistas. Aclaramos que allí se indica el lugar de nacimiento, solo como una referencia más; la discusión sobre “cuál es la patria” de una persona (donde nació, donde vivió o la que elige) resulta muy interesante desde lo filosófico pero aquí decidimos no abordarla.

Hasta siempre, goleadores

Desde la publicación de la última actualización, tres grandísimos delanteros han anunciado su retiro definitivo del fútbol. Uno de ellos es Raúl, el español más goleador de todos los tiempos. Leyenda absoluta del Real Madrid, el “Ángel del Gol” sumó 465 tantos en su carrera. Luego del largo paso por los Merengues, jugó en Schalke 04 de Alemania, Al-Sadd de Qatar y New York Cosmos de Estados Unidos. Su último grito fue el 7/11/2015, ante Fort Lauderdale, cuando ya tenía 38 años. Ganó dos Copas Intercontinentales y seis ligas españolas con el Madrid, y totalizó 22 títulos.

Alessandro Del Piero también fue símbolo de un club (Juventus) y también sumó una catarata de vueltas olímpicas: siete ligas italianas, una Intercontinental y 17 en total. La diferencia más notable es que el italiano disfrutó el lujo de ganar la Copa del Mundo en 2006. El último de los 347 goles de Del Piero fue en la liga de la India: a los 40 años, con la camiseta del Delhi Dynamos, lo hizo ante Chennaiyin. Durante todo 2015 amagó con seguir jugando en Estados Unidos, pero su arribo no se concretó y finalmente se confirmó su adiós.

Cuauhtémoc Blanco fue un distinto durante sus años en el fútbol, y lo mantuvo a la hora de retirarse. Tan polémico como talentoso, se convirtió en estandarte de los mexicanos tras el retiro de Hugo Sánchez. Hizo goles en tres Mundiales (1998, 2002 y 2010) y ganó la Copa Confederaciones 1999. A nivel clubes, fue campeón con América, Dorados y Puebla, donde jugó hasta abril de 2015, cuando anunció su retiro. Sin embargo, hubo una sorpresa extra: América decidió inscribirlo en el plantel de este año para que su despedida fuera ¡durante un partido oficial! ¿Se imaginan a Riquelme despidiéndose en alguna fecha del torneo que viene? Eso hicieron en México. Y lo más increíble es que Blanco, con diez kilos de más, jugó 38 minutos de altísimo nivel contra Morelia, y casi mete un tremendo gol de emboquillada, pero la pelota rebotó en el travesaño. Solo por eso, su cuenta quedó en 269 gritos.

Los últimos festejos

Habrá que estar atentos en los próximos meses, porque muchos grandes goleadores están al borde del adiós. El uruguayo Sebastián Abreu (39 años) la pelea en Sol de América de Paraguay, donde todavía no sacudió redes este año. El marfileño Didier Drogba (38) amagó con retirarse, pero renovó un año más con Montreal Impact, de la MLS estadounidense. Ronaldinho (36) no juega desde septiembre de 2015, aunque él dice que en cualquier momento vuelve a las canchas. Francesco Totti (39), el emperador de Roma, casi no es tenido en cuenta por el entrenador Luciano Spalletti, pero sigue firme en el club que lo vio crecer. Y otro uruguayo, Diego Forlán (36), se refugió en su querido Peñarol y sigue siendo peligroso: en febrero, metió tres en el 5-1 a Defensor Sporting.

Los que vienen trepando

El sueco Zlatan Ibrahimovic (34 años) pasó del puesto 62 al 31; el irlandés Robbie Keane (35) avanzó del 98 al 72; y el inglés Wayne Rooney (30) pasó del 178 al 140. Ellos pueden jugar varios años más, aunque difícilmente hagan peligrar a los diez primeros de la tabla. Pero atención, porque hay tres bestias que sí amenazan con asaltar la cima.

El uruguayo Luis Suárez (29 años) tiene 337 goles y se ubica en el puesto 106°. Al ritmo que lleva en Barcelona, escalará posiciones muy rápido. 

¿Y qué decir del polaco Robert Lewandowski? Si en 2015 fue capaz de meter 5 goles en 9 minutos, no le costará mucho mezclarse entre los mejores. Hasta el momento suma 279 tantos y se ubica 225°, pero solo tiene 27 años. 

Y si hablamos de juventud, hay que señalar a Neymar. Tiene 24 años y las estadísticas de goles, a su edad, sólo son comparables con las de Romario, Pelé y Messi: acumula nada menos que 276.

Existe otro jovencito que quiere seguir sumando: el japonés Kazu Miura, de 49 años, juega en la Segunda División del fútbol japonés. Al parecer, no se conforma con los 268 goles que convirtió en sus ¡treinta años de carrera!

¿Llegan o no llegan?

Y ahí van ellos, extraterrestres, jugando su campeonato propio. Messi y Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo y Messi. En 2012, el portugués le llevaba 16 goles. En 2013, Messi lo superó por 2. Cristiano volvió a la carga, lo pasó y, en los últimos doce meses, estiró la diferencia de 10 a 16 goles. Claro que Lío corre con una ventaja enorme: es 26 meses más joven. Tarde o temprano, la edad empezará a pesarle a CR7, y será en ese momento cuando Messi deberá acelerar más que nunca.

Hablemos sobre la Pulga, entonces: en 2012 estaba 186°; en 2013, 65°; en 2014, 41°; en 2015, 24°; y al cierre de esta edición, 11°. Al principio de esta nota, recordábamos que hace un año estaba a 48 goles de Di Stéfano; ahora le lleva 9. Sí: metió 57 goles en doce meses.

¿Llegará o no llegará a ser el máximo goleador de todos los tiempos? Está a 241 tantos del rey Romario. Tiene 28 años. ¿Cuánto le puede quedar de carrera? Aproximadamente seis temporadas. La cuenta es sencilla: tendría que hacer unos 40 goles por año para superarlo. 

¿Es fácil? Para nada. Las lesiones, la caída en el rendimiento, las malas actuaciones de sus compañeros: existen muchos factores que pueden limitar su capacidad goleadora. Pero ya llevamos cuatro años especulando con que algún día frenará, con que ya no será el mismo, con que sus 50 goles anuales se convertirán en 30 o en 10. Y eso no pasa: nunca pasa. 

Messi nos deslumbra con una pasión casi metafísica por meter goles, goles y goles, todos lindos, todos sorprendentes, todos nunca vistos, una y otra vez. Algún día superará a Romario y no le importará, porque seguirá compitiendo contra la nada, sin motivos, como siempre hizo. Seguirá haciendo goles por el único motivo realmente importante: porque le gusta.


Máximos goleadores de la historia
1° Romario (Brasil, 1985-2007) 762
2° Josef Bican (Checoslovaquia, 1928-1956) 761
3° Pelé (Brasil, 1956-1979) 757
4° Ferenc Puskas (Hungría, 1943-1966) 709
5° Gerd Muller (Alemania, 1964-1981) 680
6° Eusebio (Portugal, 1957-1979) 624
7° Uwe Seeler (Alemania, 1953-1972) 568
8° Ferenc Deak (Hungría, 1940-1954) 546
9° Túlio (Brasil, 1988-2014) 545
10° Cristiano Ronaldo (Portugal, 2001-2016) 537
11° Lionel Messi (Argentina, 2003-2016) 521
12° Zico (Brasil, 1971-1994) 513
13° Alfredo Di Stéfano (Argentina, 1945-1966) 512
14° Gunnar Nordahl (Suecia, 1937-1958) 502
15° Hugo Sánchez (México, 1976-1997) 496
16° James “Jimmy” McGrory (Escocia, 1922-1937) 493
17° Roberto Dinamita (Brasil, 1971-1993) 492
18° Gyula Zsengeller (Hungría, 1935-1953) 490
19° Imre Schlosser (Hungría, 1906-1928) 486
20° James Greaves (Inglaterra, 1957-1980) 485
21° Johann Krankl (Austria, 1970-1989) 481
22° Ernest Wilimowski (Polonia, 1933-1959) 470
23° Henrik Larsson (Suecia, 1988-2009) 470
24° Arthur Friedenreich (Brasil, 1911-1935) 466
25° Raúl (España, 1994-2015) 465
26° William “Dixie” Dean (Inglaterra, 1923-1940) 459
27° Roger Milla (Camerún, 1965-1996) 457
28° Fernando Baptista Peyroteo (Angola, 1937-1950) 450
29° Aleksandar Duric (Bosnia Herzegovina, 1992-2014) 450
30° Gyorg Sarosi (Hungría, 1930-1948) 444
31º Zlatan Ibrahimovic (Suecia, 1999-2016) 443
32° Carlos Bianchi (Argentina, 1967-1985) 434
33° Alistair McCoist (Escocia, 1979-2001) 429
34° Jozsef Takacs II (Hungría, 1917-1934) 427
35° Joseph Bambrick (Irlanda del Norte, 1926-1939) 423
36° Fernando Morena (Uruguay, 1968-1985) 374
37° Ronaldo (Brasil 1993-2011) 423
38° Franz Binder (Austria, 1930-1949) 422
39° Alan Shearer (Inglaterra, 1988-2006) 420
40° Stephen Bloomer (Inglaterra, 1892-1914) 419
41° Isidro Lángara (España, 1930-1948) 419
42° John Aldridge (Inglaterra, 1979-1998) 417
43° Glenn Ferguson (Irlanda del Norte, 1987-2011) 417
44° Thierry Henry (Francia, 1994-2014) 415
45° Ferenc Szusza (Hungría, 1941-1960) 413
46° Fernando Gomes (Portugal, 1974-1991) 413
47° Juan Carlos Plata (Guatemala, 1990-2010) 411
48° Sandor Kocsis (Hungría, 1946-1966) 410
49° Delio Onnis (Italia, 1966-1986) 410
50° Joseph Mermans (Bélgica, 1938-1960) 407
51° Rivaldo (Brasil, 1991-2014) 405
52° Johan Cruyff (Holanda, 1964-1984) 402
53° James “Jimmy” Jones (Irlanda del Norte, 1947-1964) 401
54° Ferenc Bene (Hungría, 1961-1985) 400
55° Wlodzimierz Lubanski (Polonia, 1963-1985) 398
56° Krzysztof Warzycha (Polonia, 1983-2004) 398
57° Ian Rush (Gales, 1978-2000) 397
58° Hakan Sukur (Turquía, 1987-2008) 397
59° Hugh Gallacher (Escocia, 1921-1939) 395
60° Carlos Hermosillo (México, 1983-2001) 394
61° Giorgio Chinaglia (Italia, 1964-1983) 392
62° Víctor Hugo Antelo (Bolivia, 1983-2000) 392
63° Ernst Stojaspal (Austria, 1944-1962) 389
64° Andriy Shevchenko (Ucrania, 1994-2012) 385
65° Ruud van Nistelrooy (Holanda, 1993-2012) 384
66° George Camsell (Inglaterra, 1925-1939) 383
67° Silvio Piola (Italia, 1929-1954) 380
68° Willy van der Kuijlen (Holanda, 1964-1982) 379
69° Samuel Eto’o (Camerún, 1997-2016) 377
70° Osvaldo Castro (Chile, 1965-1984) 376
71° Hugh Ferguson (Escocia, 1916-1930) 370
72° Robbie Keane (Irlanda, 1997-2016) 369
72° Shota Arveladze (Georgia, 1990-2008) 368
74° Raymond Braine (Bélgica, 1922-1944) 367
75° Kenneth Dalglish (Escocia, 1969-1990) 366
76° David Villa (España, 2000-2016) 366
77° David Hallyday (Escocia, 1920-1937) 365
78° Telmo Zarraonandía (España, 1939-1957) 365
79° Geertruida “Ruud” Geels (Holanda, 1964-1984) 365
80° Anton Polster (Austria, 1982-2000) 364
81° Friedrich “Fritz” Walter (Alemania, 1938-1959) 362
82° Sebastián Abreu (Uruguay, 1994-2016) 356
83° Albert De Cleyn (Bélgica, 1933-1955) 359
84° Klaas-Jan Huntelaar (Holanda, 2002-2016) 356
85° Gabriel Batistuta (Argentina, 1988-2005) 355
86° Diego Maradona (Argentina, 1976-1997) 354
87° Michel Platini (Francia, 1972-1987) 353
88° Dieter Muller (Alemania, 1972-1989) 354
89° José Saturnino Cardozo (Paraguay, 1988-2006) 354
90° Mario Kempes (Argentina, 1970-1996) 353
91° Oscar Mas (Argentina, 1964-1985) 352
92° Bebeto (Brasil, 1982-2002) 351
93° José Águas (Portugal, 1948-1964) 350
94° Iván Zamorano (Chile, 1983-2003) 347
95° Alessandro Del Piero (Italia, 1991-2014) 347
96° Evanivaldo “Cabinho” Castro (Brasil, 1969-1987) 346
97° Hristo Stoitchkov (Bulgaria, 1981-2003) 345
98° Giuseppe Meazza (Italia, 1927-1947) 344
99° Jacques Fatton (Francia, 1943-1963) 344
100° Didier Drogba (Costa de Marfil, 1998-2016) 342
101° Rudi Voller (Alemania, 1977-1996) 341
102° Robert Dienst (Austria, 1947-1968) 340
103° Ulf Kirsten (Alemania, 1983-2003) 339
104° Teófilo Cubillas (Perú, 1966-1989) 338
105º Kunishige Kamamoto (Japón, 1967-1984) 337
106° Luis Suárez (Uruguay, 2005-2016) 337
107° Erwin Vandenbergh (Bélgica, 1976-1995) 336
108° Ronaldinho (Brasil, 1998-2016) 335
109° Marc Lloyd-Williams (Gales, 1992-2011) 335
110° Arsenio Erico (Paraguay, 1930-1949) 335
111° Denis Law (Escocia, 1956-1974) 333
112° Laszlo Fazekas (Hungría, 1965-1985) 332
113° Stephane Chapuisat (Suiza, 1986-2006) 332
114° Gyula Szilagyi (Hungría, 1939-1960) 331
115° Dimitar Berbatov (Bulgaria, 1998-2016) 330
116° Victor Watson (Inglaterra, 1920-1935) 329
117° Gary Lineker (Inglaterra, 1978-1994) 329
118° Jean-Pierre Papin (Francia, 1983-2004) 328
119° David McLean (Escocia, 1907-1931) 328
120° Klaus Fischer (Alemania, 1968-1988) 326
121° Rolando Fonseca (Costa Rica, 1991-2012) 326
122° Claudio Pizarro (Perú, 1996-2016) 326
123° Geza Toldi (Hungría, 1927-1946) 325
124° Jurgen Klinsmann (Alemania, 1981-2003) 325
125° Francesco Totti (Italia, 1992-2016) 325
126° John Wark (Escocia, 1975-1997) 324
127° Thadee Cisowski (Polonia, 1947-1962) 322
128° Juan García Rivas (Venezuela, 1988-2014) 322
129° Roy Makaay (Holanda, 1993-2010) 322
130° Pauleta (Portugal, 1990-2011) 322
131° Oleg Blokhin (Ucrania, 1969-1990) 321
132° Carlos González “Santillana” (España, 1970-1988) 321
133° Luis Fabiano (Brasil, 1997-2016) 321
134° Harry Bedford (Inglaterra, 1919-1934) 320
135° Florian Albert (Hungría, 1958-1974) 320
136° Nené (Portugal, 1968-1986) 320
137° Sigurd Rushfeldt (Noruega, 1991-2011) 319
138° Hernán Crespo (Argentina, 1993-2012) 318
139° Jared Borgetti (México, 1994-2010) 318
140° Wayne Rooney (Inglaterra, 2002-2018) 318
141° Roberto Baggio (Italia, 1982-2004) 317
142° Filippo Inzaghi (Italia, 1991-2012) 317
143° Mário Jardel (Brasil, 1990-2012) 317
144° David Trezeguet (Francia, 1993-2014) 317
145° Robert McPhail (Escocia, 1923-1940) 316
146° Jean Baratte (Francia, 1941-1957) 316
147° Karl Decker (Austria, 1937-1958) 315
148° Bernard Lacombe (Francia, 1969-1987) 315
149° Héctor Scotta (Argentina, 1970-1989) 315
150° Bobby Charlton (Inglaterra, 1956-1976) 312
151° Karl Heinz Rummenigge (Alemania, 1974-1989) 314
152° Luca Toni (Italia, 1994-2016) 314
153° Angel Labruna (Argentina, 1939-1961) 313
154° Marco van Basten (Holanda, 1982-1995) 313
155° Nandor Hidegkuti (Hungría, 1942-1958) 312
156° Petrus van Hooijdonk (Holanda, 1989-2007) 312
157° Antonio Di Natale (Italia, 1996-2016) 312
158° Bernard Voorhoof (Bélgica, 1927-1949) 311
159° Henri Coppens (Bélgica, 1946-1969) 311
160° Archie Stark (Estados Unidos, 1912-1934) 310
161° Alberto Acosta (Argentina, 1982-2008) 310
162° Maksim Gruznov (Estonia, 1992-2013) 310
163° Dennis Bergkamp (Holanda, 1986-2006) 309
164° Josef “Jupp” Heynckes (Alemania, 1963-1978) 308
165° Majed Abdullah (Arabia Saudita, 1977-1998) 307
166° César Rodríguez (España, 1939-1960) 306
167° Gheorghe Hagi (Rumania, 1982-2001) 306
168° Martín Palermo (Argentina, 1992-2012) 305
169° Joachim Streich (Alemania, 1967-1985) 303
170° Jan Ceulemans (Bélgica, 1974-1992) 303
171° Sonny Anderson (Brasil, 1987-2006) 303
172° Paul Van Himst (Bélgica, 1959-1977) 302
173° Lothar Emmerich (Alemania, 1960-1981) 302
174° Thomas Mavros (Grecia, 1970-1991) 302
175° Víctor Hugo Aristizábal (Colombia, 1990-2008) 302
176° Dirk Kuyt (Holanda, 1998-2016) 302
177° Desire Koranyi (Hungría, 1935-1956) 301
178° Cliff Holton (Inglaterra, 1947-1968) 301
179° Klaus Allofs (Alemania, 1975-1993) 301
180° Luis Ernesto Tapia (Panamá, 1962-1981) 300
181° Manuel José Tavares Fernandez (Portugal, 1969-1988) 300
182° John Dahl-Tomasson (Dinamarca, 1992-2011) 300
183° Damian Mori (Australia, 1989-2011) 299
184° Diego Forlán (Uruguay, 1997-2016) 299
185° Johannes Bosman (Holanda, 1983-2002) 298
186° Alberto Spencer (Ecuador, 1955-1972) 297
187° Miroslav Klose (Alemania, 1998-2016) 297
188° Gordon Hodgson (Sudáfrica, 1922-1939) 296
189° Lajos Tichy (Hungría, 1953-1971) 295
190° Jan Koller (República Checa, 1994-2011) 295
191° Kurt Hamrin (Suecia, 1952-1972) 294
192° Georgios Sideris (Grecia, 1958-1972) 294
193° Manfred Burgsmuller (Alemania, 1967-1990) 294
194° Juan Carlos Sánchez Frías (Bolivia, 1977-1992) 293
195° Sergio Agüero (Argentina, 2002-2016) 293
196° Ray Crawford (Inglaterra, 1957-1971) 292
197° Andrew Cole (Inglaterra, 1989-2008) 292
198° Frank Lampard (1995-2016) 292
199° Nathaniel Lofthouse (Inglaterra, 1946-1960) 290
200° Dudu Georgescu (Rumania, 1969-1988) 290
201° Pauli Jorgensen (Dinamarca, 1924-1942) 289
202° Luis Artime (Argentina, 1959-1974) 289
203º Sotiris Kaiafas (Chipre, 1967-1984) 289
204° Luc Nilis (Bélgica, 1984-2000) 288
205° Petar Jekov (Bulgaria, 1962-1975) 287
206° Sergio Ibarra (Argentina, 1991-2014) 287
207° Robin van Persie (Holanda, 2001-2016) 286
208° José Altafini (Brasil, 1956-1976) 284
209° Davor Suker (Croacia, 1984-2003) 284
210° Carlos Tevez (Argentina, 2001-2016) 284
211° Hami Mandirali (Turquía, 1987-2002) 283
212° Ali Ashfaq (Maldivas, 2001-2016) 283
213° Arthur Ceuleers (Bélgica, 1933-1951) 282
214° Metin Oktay (Turquía, 1954-1969) 282
215° Josip Skoblar (Yugoslavia, 1958-1977) 281
216° Hossam Hassan (Egipto, 1985-2007) 281
217° Herminio Masantonio (Argentina, 1931-1945) 280
218° Ladislao Kubala (Hungría, 1944-1967) 280
219° Gordon Wallace (Escocia, 1962-1980) 280
220° Alessandro Altobelli (Italia, 1937-1190) 280
221° William Reid (Escocia, 1903-1922) 279
222° John Thompson Milburn (Inglaterra, 1943-1960) 279
223° Dusan Bajevic (Bosnia Herzegovina, 1966-1983) 279
224° Herve Revelli (Francia, 1966-1983) 279
225° Robert Lewandowski (Polonia, 2004-2016) 279
226° Geoffrey Hurst (Inglaterra, 1959-1979) 277
227° Giuseppe Signori (Italia, 1984-2006) 277
228° Neymar (Brasil, 2009-2016) 276
229° Charles Murray Buchan (Inglaterra, 1909-1928) 275
230° Slobodan Santrac (Serbia, 1965-1983) 275
231° Gianluca Vialli (Italia, 1980-1999) 275
232° Oleg Protasov (Ucrania, 1981-2000) 275
233° George Weah (Liberia, 1985-2003) 274
234° William MacFadyen (Escocia, 1921-1938) 273
235° Vahid Halilhodzic (Bosnia Herzegovina, 1971-1987) 273
236° Mark Viduka (Australia, 1993-2009) 273
237° Rhys Griffiths (Gales, 2001-2016) 273
238° Sven Jonasson (Suecia, 1927-1946) 272
239° José Sanfilippo (Argentina, 1953-1978) 272
240° Héctor Yazalde (Argentina, 1967-1981) 272
241° Raúl Ignacio Díaz Arce (El Salvador, 1988-2004) 272
242° Ivica Vastic (Croacia, 1989-2009) 272
243° Josef Hugi (Suiza, 1948-1965) 271
244° Anthonie van der Linden (Holanda, 1954-1967) 270
245° Andrzej Szarmach (Polonia, 1972-1985) 270
246° Allan Simonsen (Dinamarca, 1971-1989) 270
247° Christian Vieri (Italia, 1991-2009) 270
248° Alex (Brasil, 1995-2016) 270
249° Dimitrios Papaioanou (Grecia, 1961-1983) 269
250° Carlos Morete (Argentina, 1970-1986) 269
251° Tibor Nyilasi (Hungría, 1972-1988) 269
252° Tanju Colak (Turquía, 1982-1994) 269
253º Ionel Danciulescu (Rumania, 1994-2013) 269
254° Cuauhtémoc Blanco (México, 1992-2016) 269
255° Eugen Meier (Suiza, 1946-1967) 268
256° John Eriksen (Dinamarca, 1978-1993) 268
257° Kazuyoshi Miura (Japón, 1986-2016) 268
258° Lauro Amado (Suiza, 1930-1949) 267
259° Charles Antenen (Suiza, 1945-1965) 267
260° Michael Owen (Inglaterra, 1996-2013) 267
261° Edinson Cavani (Uruguay, 2005-2016) 267 262° Rui Manuel Trinidade Jordao (Portugal, 1971-1989) 266
263° Angelo Schiavio (Italia, 1922-1938)
 265
264° Emilio Butragueño (España 1982-1998) 265
265° Teddy Sheringham (Inglaterra 1983-2008) 265
266° Antony de Ávila (Colombia 1983-2009) 265
267° Jafar Irismetov (Uzbekistán 1993-2014) 265
268° George Brown (Inglaterra 1921-1938) 264
269° Vlastimil Kopecky (Checoslovaquia 1927-1951) 264
270° Erich Hof (Austria 1953-1969) 264
271° Anton Schall (Austria 1922-1941) 263
272° Manuel Pelegrina (Argentina 1938-1959) 263
273° Dimitris Saravakos (Grecia 1979-1998) 263
274° José Augusto “Torres” (Portugal 1957-1980) 262
275° Jonatan Soriano (España 2000-2016) 262
276° James McColl (Escocia 1913-1932) 261
277° Iván Valenciano (Colombia 1988-2007) 261
278° Pieter Robert Rensenbrink (Holanda 1965-1982) 260
279° Esteban Fuertes (Argentina 1992-2013260
280° Karim Benzema (Francia 2004-2016) 260

1134 Sos los goles oficiales que suma el actual tridente ofensivo del Barcelona: Lionel Messi acumula 521; Luis Suárez tiene 337; y Neymar ya marcó 276. Otras delanteras poderosas son las de Real Madrid (Cristiano Ronaldo y Benzema suman 797); y, en la Argentina, la de Racing: entre Diego Milito y Lisandro López ya han gritado 456 veces.

¿Qué goles contamos?

Para formular la tabla de goleadores tomamos los siguientes parámetros. A nivel clubes, consideramos los partidos oficiales de cualquier división, sea Primera, Segunda o Quinta; copas nacionales (Copa del Rey, Copa Italia, Copa Argentina); copas continentales (Champions League, Libertadores, Concachampions); copas internacionales (Intercontinental, Mundial de Clubes); supercopas, recopas (enfrentan a los ganadores de distintos torneos); copas oficiales que ya no se disputan (Mercosur, Intertoto, Mitropa) o que se jugaron solo una vez; ligas de países que ya no existen (Yugoslavia, Unión Soviética, Alemania Oriental); ligas oficiales amateurs (como la argentina antes de 1931); y torneos oficiales que no culminaron o que no consagraron a un campeón. A nivel selecciones, contabilizamos los partidos entre selecciones nacionales de mayores, tanto por competencias oficiales como amistosos. Y en cuanto a selecciones juveniles, solo computamos los goles convertidos en mundiales, Juegos Olímpicos y torneos continentales

Argentinos en la historia

1° Lionel Messi 521
2° Alfredo Di Stéfano 512
3° Carlos Bianchi 434
4° Gabriel Batistuta 355
5° Diego Maradona 354
6° Mario Kempes 353
7° Oscar Mas 352
8° Hernán Crespo 318
9° Héctor Scotta 315
10º Angel Labruna 313
11º Alberto Acosta 310
12° Martín Palermo 305
13º Juan Carlos Sánchez Frías 293
14° Sergio Agüero 293
15° Luis Artime 289
16º Sergio Ibarra 287
17° Carlos Tevez 284
18° Herminio Masantonio 280
19° José Sanfilippo 272
20° Héctor Yazalde 272
21° Carlos Morete 269
22º Manuel Pelegrina 263
23° Esteban Fuertes 260
24° Diego Milito 257
25° Ariel Graziani 256
26° Miguel Brindisi 254
27° Ramón Díaz 251

Argentinos en actividad

1° Lionel Messi 521
2° Sergio Agüero 293
3° Carlos Tevez 284
4° Diego Milito 257
5° Gonzalo Higuain 249
6° Fernando Cavenaghi 242
7° Ernesto Farías 237
8º Hernán Barcos 204
9° José Sand 203
10° Lisandro López 199
11° Lucas Barrios 188
12° Sebastián Tagliabúe 188
13° Rodrigo Palacio 183
14° Matías Vuoso 183
15° Emanuel Villa 182
16º Alfredo Moreno 178

Publicado en El Gráfico N°4468 (abril de 2016)

6 comentarios:

  1. Esta vez no esperé que publiques en tu blog, compré la revista. Excelente su trabajo mil gracias

    ResponderEliminar
  2. Rhys Griffiths 355 gols https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%82%D1%81,_%D0%A0%D0%B8%D1%81

    ResponderEliminar
  3. actualiza con la del 2017

    ResponderEliminar
  4. fernando morena porque esta en la 37 si tiene 374 goles

    ResponderEliminar